
| RACINE COUNTY | |||||||||||
| FIVE YEAR CAPITAL IMPROVEMENTS PLAN | ROADS / BRIDGES | ||||||||||
| PRIOR YEARS | APPROVED | CAPITAL 5 YEAR PROPOSED PROJECT | |||||||||
| 1st | Line | TOTAL | REVENUES | ||||||||
| Description | Year | Total | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2002-2006 | 2002-2006 |
| " FF " , Maple Road to " W " | 2000 | 515,000 | 515,000 | 0 | 0 | ||||||
| " J ", STH-36 to " D " | 2000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | ||||||
| " S ", "G" to South Wind Lake Rd | 2000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0 | ||||||
| " C " , Borgardt Road Intersection | 2000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | ||||||
| "Y" CTH "KR" to CTH "X" | 2001 | 700,000 | 300,000 | 400,000 | 400,000 | 0 | |||||
| "A" CTH "C" to 61st Street | 2001 | 365,000 | 365,000 | 0 | 0 | ||||||
| "A" 61st to USH-45 | 2001 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0 | ||||||
| "FF" Maple to CTH "L" | 2001 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0 | ||||||
| Maple STH-20 to STH-38 | 2001 | 175,000 | 175,000 | 0 | 0 | ||||||
| Engineering Testing | 2001 | 80,000 | 50,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | |||||
| "H" CTH "K" to STH-38 | 2001 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | ||||||
| "A" Eagle Creek RC-102 | 2001 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0 | ||||||
| "J" Hoosier Creek RC-101 | 2001 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0 | ||||||
| "J" Hoosier Creek Engineering | 2001 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | ||||||
| " K ", CP Railroad Tracks to Union Pacific RR | 2002 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 0 | ||||||
| Norway Drainage Divet RC-106 | 2002 | 200,000 | 20,000 | 180,000 | 200,000 | 0 | |||||
| Hoosier Creek RC-100 | 2002 | 175,000 | 175,000 | 175,000 | 0 | ||||||
| Heritage Road CTH "FF" to CTH "D" | 2002 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 0 | ||||||
| "C" STH 20 to CTH "H" | 2002 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | ||||||
| "A" CTH J to STH 75 | 2003 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | (270,000) | ||||||
| "G" Main Street to STH 32 | 2003 | 520,000 | 520,000 | 520,000 | (260,000) | ||||||
| "A" CTH "J" to CTH "W" | 2003 | 335,000 | 335,000 | 335,000 | (70,000) | ||||||
| "G" CTH "U" to IH 94 | 2003 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | ||||||
| "G" STH 38 to STH 32 | 2003 | 275,000 | 275,000 | 275,000 | 0 | ||||||
| West Branch Root River RC-108 | 2003 | 205,000 | 20,000 | 185,000 | 205,000 | 0 | |||||
| "K" Frontage Road Work | 2003 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 0 | ||||||
| "KR" USH 45 to IH 94 | 2004 | 750,000 | 45,000 | 150,000 | 555,000 | 750,000 | (275,000) | ||||
| "S" CTH "K" to South Wind Lake Road | 2004 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | (180,000) | ||||||
| "D" Heritage Road to CTH W | 2004 | 375,000 | 50,000 | 325,000 | 375,000 | 0 | |||||
| "G" USH 45 to CTH U | 2004 | 275,000 | 275,000 | 275,000 | (130,000) | ||||||
| "G" IH94 to CTH "H" | 2004 | 275,000 | 275,000 | 275,000 | 0 | ||||||
| "K" UP Railroad to STH 38 | 2004 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 0 | ||||||
| "KR" CTH "Y" to STH 32 | 2004 | 185,000 | 185,000 | 185,000 | 0 | ||||||
| "V" STH 20 to CTH "C" | 2004 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 0 | ||||||
| "U" STH 20 to CTH "K" | 2005 | 375,000 | 375,000 | 375,000 | 0 | ||||||
| "N" STH 11 to CTH "A" | 2005 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | (155,000) | ||||||
| "H" South County Line to STH 11 | 2005 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 0 | ||||||
| "J" CTH "A" to STH 36 | 2005 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | (115,000) | ||||||
| "O" ST 83 to CTH "L" | 2005 | 175,000 | 175,000 | 175,000 | 0 | ||||||
| "G" Loomis Road to USH 45 | 2006 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | (160,000) | ||||||
| "J" STH 11 to CTH A | 2006 | 275,000 | 275,000 | 275,000 | (100,000) | ||||||
| "W" Burlington -Rochester T.L. to Rochester V.L. | 2006 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | (115,000) | ||||||
| "B" South County Line to STH 11 | 2006 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 0 | ||||||
| "J" Southeast Corner Section 13-2 to STH-11 | 2006 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 0 | ||||||
| CTH "C" | 2006 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | ||||||
| "H" STH 20 to STH "C" Engineering | 2006 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | ||||||
| ITEMS UNDER $20,000 COMBINED | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | |||
| Totals | 660,000 | 1,580,000 | 980,000 | 2,310,000 | 1,790,000 | 1,580,000 | 2,105,000 | 8,765,000 | (1,830,000) | ||
| Less: Revenues | (245,000) | (325,000) | 0 | (600,000) | (310,000) | (270,000) | (650,000) | (1,830,000) | |||
| Net County Expenditures | 415,000 | 1,255,000 | 980,000 | 1,710,000 | 1,480,000 | 1,310,000 | 1,455,000 | 6,935,000 | |||
